| Abonaments de temporada | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torn A | 1.253,00 | 928,00 | 736,50 | 556,50 | 388,75 | 272,50 | 189,25 | 76,00 |
| Torn B | 1.086,25 | 804,50 | 638,00 | 482,25 | 338,00 | 237,50 | 165,00 | 65,00 |
| Torn C | 1.426,25 | 1.056,25 | 837,50 | 633,25 | 442,75 | 310,00 | 215,50 | 84,00 |
| Torn D | 1.230,00 | 911,00 | 722,75 | 545,75 | 381,50 | 267,25 | 185,50 | 75,00 |
| Torn E | 1.231,25 | 911,75 | 722,50 | 546,75 | 383,00 | 268,25 | 187,00 | 73,00 |
| Torn H | 1.253,00 | 928,00 | 736,50 | 556,50 | 388,75 | 272,50 | 189,25 | 76,00 |
| Torn T | 1.230,00 | 911,00 | 722,75 | 545,75 | 381,50 | 267,25 | 185,50 | 75,00 |
| Abonaments reduïts | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torn F | 716,75 | 531,00 | 420,75 | 318,00 | 224,00 | 158,00 | 110,25 | 45,50 |
| Torn G | 760,50 | 563,25 | 447,25 | 338,00 | 236,25 | 167,00 | 116,25 | 48,00 |
| Abonaments populars | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torn PA | 304,50 | 264,25 | 228,50 | 176,25 | 123,50 | 91,25 | 62,50 | 28,50 |
| Torn PB | 304,50 | 264,25 | 228,50 | 176,25 | 123,50 | 91,25 | 62,50 | 28,50 |
| Torn PC | 304,50 | 264,25 | 228,50 | 176,25 | 123,50 | 91,25 | 62,50 | 28,50 |
| Torn PD | 304,50 | 264,25 | 228,50 | 176,25 | 123,50 | 91,25 | 62,50 | 28,50 |
| Torn PE | 236,00 | 191,00 | 158,00 | 119,50 | 84,25 | 63,00 | 44,25 | 26,00 |
ZONA 1
Llotges centrals d’amfiteatre
ZONA 2
Platea
Llotges centrals de platea
Amfiteatre
Llotges de prosceni platea i amfiteatre
Llotges de prosceni 2n pis
Llotges laterals d'amfiteatre
ZONA 3
Llotges laterals de platea
Llotges laterals d’amfiteatre
2n pis central i laterals
3r pis central
ZONA 4
Llotges de prosceni platea i amfiteatre
2n pis laterals
3r pis laterals
ZONA 5
Llotges de prosceni 3r pis
Llotges laterals de platea
2n pis laterals
4t pis central
5è pis central
ZONA 6
Llotges de prosceni 2n pis
3r pis laterals
4t pis central i laterals
5è pis central
ZONA 7
Llotges de prosceni 3r pis
3r pis laterals
4t pis central i laterals
5è pis central i laterals
ZONA 8 (sense visió)
Llotges de prosceni 4t pis
2n pis laterals
3r pis laterals
4t pis laterals
5è pis laterals
Visió parcial
Comprovar visibilitat de les diferents zones