A partir de l'1 abril abona't a la temporada dels 20 anys
Fins a un 25% en abonaments de butaca fixa i un 35% en els populars.
Ser abonat del Liceu és molt més que una manera avantatjosa d'apropar-se a la proposta artística del Gran Teatre del Liceu.
Torn popular PB
Preu per zones
Import abonament 35% dte | Import entrades sense dte | Estalvia 35% |
|
---|---|---|---|
Z1 | 407€ | 625€ | 218€ |
Z2 | 351€ | 540€ | 189€ |
Z3 | 287€ | 440€ | 153€ |
Z4 | 218€ | 335€ | 117€ |
Z5 | 162€ | 250€ | 88€ |
Z6 | 114€ | 175€ | 61€ |
Z7 | 84€ | 130€ | 46€ |
Z8 | 30€ | 45€ | 15€ |
ZA | 557€ | 855€ | 298€ |
Torn popular PC
Preu per zones
Import abonament 35% dte | Import entrades sense dte | Estalvia 35% |
|
---|---|---|---|
Z1 | 397€ | 610€ | 213€ |
Z2 | 344€ | 530€ | 186€ |
Z3 | 281€ | 430€ | 149€ |
Z4 | 215€ | 330€ | 115€ |
Z5 | 159€ | 245€ | 86€ |
Z6 | 111€ | 170€ | 59€ |
Z7 | 81€ | 125€ | 44€ |
Z8 | 30€ | 45€ | 15€ |
ZA | 547€ | 840€ | 293€ |
Torn popular PD
Preu per zones
Import abonament 35% dte | Import entrades sense dte | Estalvia 35% |
|
---|---|---|---|
Z1 | 420€ | 645€ | 225€ |
Z2 | 360€ | 555€ | 195€ |
Z3 | 294€ | 450€ | 156€ |
Z4 | 225€ | 345€ | 120€ |
Z5 | 165€ | 255€ | 90€ |
Z6 | 117€ | 180€ | 63€ |
Z7 | 87€ | 135€ | 48€ |
Z8 | 30€ | 45€ | 15€ |
ZA | 567€ | 870€ | 303€ |
Torn popular PE
Preu per zones
Import abonament 35% dte | Import entrades sense dte | Estalvia 35% |
|
---|---|---|---|
Z1 | 387€ | 595€ | 208€ |
Z2 | 334€ | 515€ | 181€ |
Z3 | 274€ | 420€ | 146€ |
Z4 | 209€ | 320€ | 111€ |
Z5 | 152€ | 235€ | 83€ |
Z6 | 111€ | 170€ | 59€ |
Z7 | 78€ | 120€ | 42€ |
Z8 | 26€ | 40€ | 14€ |
ZA | 541€ | 830€ | 289€ |
*Respecte a la temporda 20018/19, la ZA és equivalent a la zona 1, la Z1 a la zona 2a i la Z2 a la zona 2b.